프로젝트/분석보고서
공개121개 사업 · 45.3 GW.
2026-10-08 기준
| 사업 | 지역 | 주도 개발사 | MW | 기초 형식 | 단계 | 환경영향평가 | 갱신일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천 하늬바람 1·2·3 해상풍력 Incheon Hanuibaram 1/2/3 Offshore Wind | 인천 | EWP (Korea East-West Power) | 2,010 | 초기 | 2026-09-28 | ||
| 진도바람 해상풍력 Jindobaram Offshore Wind | 전남 | Pacifico Energy Korea (Jindobaram Offshore Wind Co.) | 1,800 | 초기 | 2026-07-07 | ||
| 보령 해상풍력 (집적화단지) Boryeong Cluster | 충남 | 한국중부발전 + 보령시 | 1,300 | 고정식 | 초기 | 2026-08-13 | |
| 진도 만호해상풍력 Jindo Manho Offshore Wind | 전남 | Pacifico Energy Korea (Manho Offshore Wind) | 990 | 초기 | 2026-03-20 | ||
| 인천해상풍력1호 Incheon 1 | 인천 | Ørsted (with KOEN, POSCO MOU) | 870 | 고정식 | 환경영향평가 | 본협의 진행 중 | 2026-09-30 |
| 여수광평해상풍력 Yeosu-Gwangpyung | 전남 | 명운산업개발 + 삼해 + B.Grimm Power Korea (실질 투자자) | 808.5 | 고정식 | 환경영향평가 | 본협의 진행 중 | 2026-09-14 |
| 전북 서남권 해상풍력 확산단지1 Jeonbuk Southwest Offshore Wind Expansion Complex 1 | 전북 | KHNP-led consortium (한수원 주도 10사) | 800 | 고정식 | 초기 | 2026-08-14 | |
| 한국부유식풍력 Korea Floating | 울산 | Ocean Winds (KF Wind: OW & Aker) | 750 | 부유식 | 허가 취득 | 2026-05-11 | |
| 영광 해마해상풍력 Yeonggwang Haema | 전남 | EDF Renouvelables (EDF power solutions S.A.S.) | 705 | 고정식 | 초기 | 2026-06-01 | |
| 인천 IC1 해상풍력 (인천시 공공주도) Incheon IC1 Offshore Wind | 인천 | iH (Incheon Urban Corporation) | 680 | 초기 | 2026-10-06 | ||
| 여수 다도3 해상풍력 Yeosu Dado #3 | 전남 | Northland Power | 640 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| 인천해상풍력 2호 Incheon 2 | 인천 | Ørsted (with KOEN, POSCO MOU) | 600 | 고정식 | 환경영향평가 | 본협의 진행 중 | 2026-09-30 |
| 완도 금일 해상풍력 발전사업 Wando Geumil | 전남 | KOEN | 600 | 고정식 | 낙찰 | 본협의 완료 | 2026-10-06 |
| 인천옹진(탑솔라) 해상풍력 Ongjin Offshore Wind (Topsolar) | 인천 | Topsolar | 600 | 초기 | - | ||
| 진도 외병도 해상풍력 Jindo-Oebyeongdo | 전남 | Jodo Wind Power | 550 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| cip 해울이 #2 Haeuri #2 | 울산 | 울산광역시 / CIP | 532 | 부유식 | 낙찰 | 본협의 완료 | 2026-05-08 |
| 영광 안마 해상풍력 (1·2단계 통합) Yeonggwang Anma Offshore Wind (Consolidated) | 전남 | JNDC / KHNP / Equis | 532 | 고정식 | 낙찰 | 본협의 완료 | 2026-09-29 |
| 늘샘우이 해상풍력 (신안노을생우이) Sinan Neulsaem Ui | 전남 | RWE / Hyundai E&C | 510 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| 영광 칠해1 해상풍력 ChilHae 1 | 전남 | Hanwha Ocean | 510 | 고정식 | 환경영향평가 | 초안 진행 중 | 2026-09-09 |
| 영광 칠해2 해상풍력 ChilHae 2 | 전남 | Hanwha Ocean | 510 | 고정식 | 환경영향평가 | 초안 진행 중 | 2026-09-04 |
| 신안 해금 해상풍력 1 Sinan Haegeum - 1 | 전남 | CIP | 510 | 부유식 | 허가 취득 | 2025-10-20 | |
| 신안 해금 해상풍력 2 Sinan Haegeum - 2 | 전남 | CIP | 510 | 부유식 | 허가 취득 | 2025-10-20 | |
| cip 해울이 #3 Haeuri #3 | 울산 | 울산광역시 / CIP | 510 | 부유식 | 환경영향평가 | 본협의 완료 | 2025-12-11 |
| 신안 해송 해상풍력 1 Sinan Haesong - 1 | 전남 | CIP | 504 | 고정식 | 환경영향평가 | 본협의 완료 | 2026-10-06 |
| 신안 해송 해상풍력 3 Sinan Haesong - 3 | 전남 | CIP | 504 | 고정식 | 낙찰 | 본협의 완료 | 2026-10-06 |
| 태안 해상풍력 Taean | 충남 | KOWEPO / Vena Energy, CIP | 504 | 고정식 | 낙찰 | 본협의 완료 | 2026-09-30 |
| 공공주도 인천3 해상풍력 Incheon Public-Led 3 Offshore Wind | 인천 | Incheon Metropolitan City (operator TBC) | 500 | 초기 | - | ||
| 태안 서해 해상풍력 RWE West-Sea | 충남 | KOWEPO(RWE) | 495 | 고정식 | 허가 취득 | 2025-11-05 | |
| cip 해울이 #1 Haeuri #1 | 울산 | 울산광역시 / CIP | 495 | 부유식 | 환경영향평가 | 본협의 완료 | 2026-08-04 |
| 경인 평화바람 해상풍력 Gyeongin Pyeonghwabaram Offshore Wind | 인천 | Hanwha Ocean | 480 | 초기 | - | ||
| 인천 서해해상풍력 Incheon Seohae Offshore Wind | 인천 | Sea Wind Energy | 480 | 초기 | 2025-09-24 | ||
| 여수 문도 해상풍력-2 Yeosu-Mundo-2 | 전남 | 문도풍력 51% + 에스알이문홀딩(SRE) 49% | 440 | 고정식 | 환경영향평가 | 초안 진행 중 | 2026-09-14 |
| 인천에코윈드 해상풍력 Incheon Eco Wind Offshore | 인천 | KOEN (Korea South-East Power) | 435 | 초기 | 2026-09-30 | ||
| 한반도해상풍력1 Hanbando-1 | 인천 | Ocean Winds | 390 | 고정식 | 환경영향평가 | 초안 진행 중 | 2026-09-28 |
| 명량해상풍력발전 Jindo Maeryang | 전남 | Pacifico Energy (PE South Korea Holdings OSW LLC) | 420 | 고정식 | 환경영향평가 | 초안 완료 | 2026-08-28 |
| 진도 보배-1 해상풍력 Jindo Bobae-1 | 전남 | Northland Power | 416 | 고정식 | 허가 취득 | 2025-07-18 | |
| 여수삼산초도 해상풍력 Yeosu Samsan Chodo | 전남 | Samsan Chodo Offshore Wind | 406.5 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| 신안1 해상풍력 Sinan 1 | 전남 | KEPCO (80%) / KOEN (20%) | 405 | 허가 취득 | 2026-09-15 | ||
| 신안2 해상풍력 Sinan 2 | 전남 | KEPCO (80%) / KOEN (20%) | 405 | 허가 취득 | 2026-09-09 | ||
| 태안 가의 해상풍력 Taean Gaui | 충남 | KOWEPO / Daemyoung Energy | 400 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-01-21 | |
| 서남해 해상풍력(시범) Phase2 Southwest Offshore Wind Phase 2 | 전북 | KEPCO / 6 Gencos | 400 | 고정식 | 낙찰 | 본협의 완료 | 2026-09-08 |
| 여수 문도 해상풍력 Yeosu-Mundo | 전남 | KWEC-KOMIPO (한국풍력산업㈜-중부발전) / SRE(에스알이문홀딩 49%) | 400 | 고정식 | 환경영향평가 | 초안 진행 중 | 2026-10-06 |
| 전남완도 장보고해상풍력 Wando Jangbogo | 전남 | KOWEPO / JNDC / Kolon Global | 400 | 고정식 | 환경영향평가 | 본협의 완료 | - |
| 고흥 동광 해상풍력 Dong-Kwang | 전남 | Odohaedori Co. | 400 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-04-30 | |
| 신안블루비금원(1) 해상풍력 Sinan Blue Bi-Geumwon 1 | 전남 | KREDO | 400 | 고정식 | 허가 취득 | 2025-04-24 | |
| 신안블루임자 해상풍력 Sinan Blue Imja | 전남 | KREDO | 400 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-06-25 | |
| 영광칠이 해상풍력 Yeonggwang Chil-i | 전남 | Hyundai E&C | 400 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| 경주 월성해상풍력 Gyeongju Wolsong | 경북 | OWP (Wölfersheim Power) | 400 | 고정식 | 초기 | 2026-03-06 | |
| 굴업도 2단계 해상풍력 Gulupdo Phase 2 Offshore Wind | 인천 | C&I Leisure(50%), SK Eterinix(30%), Daewoo E&C(20%) | 400 | 초기 | - | ||
| 인천 아라 해상풍력 Incheon Ara Offshore Wind | 인천 | KOMIPO (Korea Midland Power) | 400 | 초기 | 2026-09-30 | ||
| 경남 통영 해상풍력 Gyeongnam Tongyeong Offshore Wind (KOEN) | 경남 | KOEN (Korea South-East Power) | 400 | 초기 | 2026-09-08 | ||
| 전남해상풍력 2단계 Jeonnam P2 - SK E&S | 전남 | SK innovation E&S, CIP | 399 | 고정식 | 환경영향평가 | 본협의 완료 | 2026-08-19 |
| 전남해상풍력 3단계 Jeonnam P3 - SK E&S | 전남 | SK innovation E&S, CIP | 399 | 고정식 | 환경영향평가 | 본협의 완료 | 2026-08-26 |
| 신안블루비금투(2) 해상풍력 Sinan Blue Bi-Geumtu 2 | 전남 | KREDO | 396 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-06-25 | |
| 신안블루신의 해상풍력 Sinan Blue Sinui | 전남 | KREDO | 396 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-06-25 | |
| 신안블루자은 해상풍력 Sinan Blue Jaeun | 전남 | KREDO | 396 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-06-25 | |
| 신안우이해상풍력 Sinan Ui | 전남 | Hanwha Ocean, KOMIPO, SK Eternix, Hyundai E&C | 390 | 고정식 | 건설 중 | 본협의 완료 | 2026-09-21 |
| 미조 해상풍력 (구 욕지) Mijo (former Yokji) | 경남 | Vena Energy / KOMIPO 공동개발 | 384 | 고정식 | 환경영향평가 | 본협의 완료 | 2026-10-02 |
| 여수 다도2 해상풍력 Yeosu Dado #2 | 전남 | Northland Power | 376 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| 한반도해상풍력2 Hanbando-2 | 인천 | Ocean Winds | 375 | 고정식 | 환경영향평가 | 초안 진행 중 | 2026-08-26 |
| 문무바람3 부유식 해상풍력 MunmuBaram floating #3 | 울산 | 경상북도 / Hexicon 100% (Shell 80% 철수: 2024-12 Hexicon 인수) | 375 | 부유식 | 환경영향평가 | 본협의 완료 | - |
| 문무바람 1 부유식 해상풍력 MunmuBaram floating #1 | 울산 | 경상북도 / Hexicon 100% (Shell 80% 철수: 2024-12 Hexicon 인수) | 375 | 부유식 | 환경영향평가 | 본협의 완료 | 2026-09-15 |
| 울산 이스트블루파워 해상풍력 East Blue Power | 울산 | Ocean Winds (KF Wind: OW & Aker) | 375 | 부유식 | 환경영향평가 | 본협의 완료 | 2026-09-28 |
| 영광 낙월해상풍력 Nagwol | 전남 | Myungwoon / B.Grimm Power | 364.8 | 고정식 | 건설 중 | 본협의 완료 | 2026-09-30 |
| 욕지좌사리 해상풍력 Yokji Jwasari | 경남 | Hyundai E&C / RWE | 360 | 고정식 | 환경영향평가 | 본협의 완료 | 2026-07-13 |
| 고흥 시산 해상풍력 Goheung Sisan | 전남 | Jeonnam Province / Sisan Offshore Wind | 352 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-09-01 | |
| 이순신1 해상풍력 Yi Sun-shin 1 | 전남 | Deep Wind Offshore (DWO) | 345 | 고정식 | 환경영향평가 | 초안 완료 | 2026-09-08 |
| 영광 한빛 해상풍력 Yeonggwang Hanbit | 전남 | Myungwoon | 340 | 고정식 | 낙찰 | 본협의 완료 | 2026-09-22 |
| 욕지 해상풍력 (340MW) Yokji 340 | 경남 | IS동서 / IS지주 45.5% | 340 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-05-22 | |
| 한반도해상풍력3 Hanbando-3 | 인천 | Ocean Winds | 360 | 고정식 | 환경영향평가 | 초안 진행 중 | 2026-09-15 |
| 신안 후광 해상풍력 Sinan Hugwang | 전남 | Jeonnam Development Corp | 323 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-09-28 | |
| 신안대광 해상풍력 Sinan-Daekwang | 전남 | KREDO | 323 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-08-28 | |
| 신안 케이윈드파워 해상풍력 K-Wind Power | 전남 | 케이윈드파워 | 323 | 고정식 | 환경영향평가 | 본협의 진행 중 | 2026-09-17 |
| 신안우탑임자 해상풍력 Sinan Utap Imja | 전남 | Yutap Construction: in court rehabilitation (Gwangju Rehabilitation Court, commenced Jun 2026) | 323 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-06-15 | |
| 덕적 해상풍력 Deokjuk | 인천 | KOEN | 320 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-09-23 | |
| 용유무의자월 해상풍력 Yongyu Mui Jawol | 인천 | KOEN | 320 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-10-01 | |
| 보령녹도 해상풍력 Boryeong Nokdo | 충남 | Hanwha Ocean, KOMIPO | 320 | 고정식 | 환경영향평가 | 초안 완료 | 2026-08-24 |
| 여수삼산해상풍력 Yeosu-Samsan | 전남 | Daehan Green Energy | 320 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| 진도구자도 해상풍력 Jindo Gujado | 전남 | Daemyoung Energy / KOWEPO | 320 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-01-16 | |
| 부산 사하 해상풍력 Busan Saha | 부산 | Corio Generation | 306 | 고정식 | 허가 취득 | 2025-09-10 | |
| 전남신안해상풍력 1단계 Jeonnam POSCO-KOEN | 전남 | KOEN / Posco Energy | 300 | 고정식 | 환경영향평가 | 본협의 진행 중 | 2026-10-06 |
| 진도 가사도 해상풍력 Jindo Gasado | 전남 | CH E&C | 296 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-03-09 | |
| 여수 다도1 해상풍력 Yeosu Dado #1 | 전남 | Northland Power | 256 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| 옹진굴업 해상풍력 Gulupdo | 인천 | C&I Leisure(50%), Daewoo E&C(20%), SK D&D(30%) | 250 | 고정식 | 낙찰 | 본협의 완료 | 2024-11-25 |
| 해남궁항해상풍력 Haenam-Gunghang | 전남 | Haesung Energy 51%, Dream Engineering 44% → Goni Gunghang Co. (95%) | 240 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| 여수삼산해상풍력 3단지 Yeosu-Samsan 3 | 전남 | Daehan Green Energy | 216 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| 바다와미래 해상풍력 Ocean & Future | 충남 | Windway | 210 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| 풍도해상풍력 Ansan Pungdo | 경기 | KOWEPO / Wooram E&C | 200 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-08-24 | |
| 신안임자 해상풍력 Imja | 전남 | KREDO | 200 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-06-25 | |
| 동해1 부유식 해상풍력 East Sea1 floating | 울산 | 울산시TP, 동서발전, KNOC 한국석유공사 / KNOC, Equinor, EWP | 200 | 부유식 | 허가 취득 | 2026-05-26 | |
| 기장 (AARA) AARA (Gijang) | 부산 | Corio + 대우건설 | 200 | 고정식 | 초기 | 2026-07-28 | |
| 영광의 미래 해상풍력 Future of Yeonggwang | 전남 | KWANGLIM | 160 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-09-23 | |
| 고흥 탕건여 해상풍력 발전사업 Goheung Tangunyeo | 전남 | Hyundai E&C | 160 | 고정식 | 허가 취득 | 2025-04-22 | |
| 여수 금오도 해상풍력 Yeosu Geumodo | 전남 | 전라남도 / DL Energy | 160 | 고정식 | 낙찰 | 본협의 완료 | 2026-09-28 |
| 칠산해상풍력 Chilsan | 전남 | CWNRE | 151.2 | 고정식 | 환경영향평가 | 본협의 진행 중 | - |
| 전남완도 해상풍력 Wando | 전남 | KOWEPO | 148.5 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| 진도 보배2 해상풍력 Jindo Bobae-2 | 전남 | Northland Power | 144 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| 울산 동남해안 해상풍력 Ulsan Dongnam Hae-ahn | 울산 | SK ecoplant | 136 | 고정식 | 환경영향평가 | 초안 완료 | 2026-05-04 |
| 한동·평대 해상풍력 Handong Pyeongdae | 제주 | Jeju Energy Corporation | 110 | 고정식 | 낙찰 | 2026-09-21 | |
| 영광야월해상풍력 Yeonggwang-Yawol | 전남 | KOSPO / Doosan GeoSolution | 104 | 고정식 | 낙찰 | 본협의 완료 | 2026-10-01 |
| 한림해상풍력 Hanlim | 제주 | KEPCO, KOMIPO / Hyundai E&C, Doosan | 100 | 고정식 | 운영 중 | 2026-09-30 | |
| 신안어의해상풍력 Sinan Uhi | 전남 | KOMIPO / 강희석 40% | 99 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-09-02 | |
| 천사어의해상풍력 CheonsaYeoui | 전남 | Cheonsa Eoui Offshore Wind | 99 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-09-02 | |
| (부산) 다대포해상풍력 Dadaepo | 부산 | Busan Offshore Wind Power | 99 | 고정식 | 낙찰 | 2026-09-30 | |
| 전남해상풍력 Jeonnam P1 - SK E&S | 전남 | SK innovation E&S, CIP | 96 | 고정식 | 운영 중 | 2026-09-28 | |
| 해남매월해상풍력 96MW Haenam-Maewol | 전남 | KOMIPO / (유)해성에너지 47.5% → ㈜씨앤코어 95.41% | 96 | 고정식 | 허가 취득 | 2025-12-02 | |
| 포항해상풍력 96MW Pohang | 경북 | GS ENR | 96 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-04-14 | |
| 고흥 염포 해상풍력 YeomPo | 전남 | Yeompo Offshore Wind | 96 | 고정식 | 허가 취득 | 2026-04-30 | |
| 고흥 내백 해상풍력 Goheung Naebaek | 전남 | Naebaek Offshore Wind | 96 | 고정식 | 초기 | 2026-04-30 | |
| 압해1,2 해상풍력 Abhae 1,2 | 전남 | Woori Technology · Hyundai E&C | 80 | 고정식 | 낙찰 | 2026-10-01 | |
| 고창 해상풍력 Gochang | 전북 | Dongchon OSW | 76.2 | 고정식 | 낙찰 | 2026-09-17 | |
| 한국해상풍력 1단계 (서남해 시범) Southwest Offshore Wind Phase 1 | 전북 | 한국해상풍력(KEPCO/Gencos) | 60 | 고정식 | 운영 중 | - | |
| (부산)해기해상풍력 Phase3-1 Haeki P3-1 | 부산 | KOSPO / GIG | 40 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| 영광풍력 해상부 Yeonggwang Wind Farm (offshore section) | 전남 | Unison · KOEN · Daehan Green Energy | 34.5 | 고정식 | 운영 중 | - | |
| 신안증도해상풍력 Sinan Zeungdo | 전남 | Winwind Power | 33 | 고정식 | 허가 취득 | 2025-09-11 | |
| 대정 해상풍력 Daejeong | 제주 | 30 | 고정식 | 운영 중 | 2026-09-15 | ||
| 탐라 해상풍력 Tamra | 제주 | KOEN / Doosan Enerbility | 30 | 고정식 | 운영 중 | 2026-08-03 | |
| 영광야월2해상풍력 Yeonggwang-Yawol 2 | 전남 | KOSPO / Doosan GeoSolution | 10 | 고정식 | 환경영향평가 | 본협의 완료 | 2026-10-02 |
| 통영소초풍력 Tongyoung Socho | 경남 | Yeongdong Power | 9.9 | 고정식 | 허가 취득 | - | |
| 월정 해상풍력 Woljeong | 제주 | 5 | 고정식 | 운영 중 | 2026-09-11 | ||
| 영광약수 해상풍력 Yeonggwang-Yaksu | 전남 | JNDC | 4.3 | 고정식 | 운영 중 | 2026-09-22 |
