입찰 결과
무료회원2022년 이후 경쟁입찰 회차입니다.
Master DB 갱신 2026-09-25
회차52022년 ~ 2026년 상반기
낙찰 사업17부유식 1 · 공공주도 5
낙찰 용량5.14GW낙찰 사업의 허가 용량 합계
최대 회차2026년 상반기1,786 MW · 5개 사업
| 회차 | 사업 수 | MW | 기초 형식 | 추진 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 1 | 96 | 고정식 1 · 부유식 0 | 공공주도 0 | 국내 첫 경쟁입찰 |
| 2023년 | 4 | 1,431 | 고정식 4 · 부유식 0 | 공공주도 0 | |
| 2024년 | 3 | 1,136 | 고정식 3 · 부유식 0 | 공공주도 0 | |
| 2025년 상반기 | 4 | 689 | 고정식 4 · 부유식 0 | 공공주도 4 | |
| 2026년 상반기 | 5 | 1,786 | 고정식 4 · 부유식 1 | 공공주도 1 | 9개 응찰, 5개 선정 · 부유식 시장 재개 |
낙찰가는 KWI 에 게재하지 않습니다.
낙찰 사업
17개 사업, 회차·용량순무료회원| 회차 | 사업 | 지역 | MW | 기초 형식 | 추진 방식 | 현재 단계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 전남해상풍력 Jeonnam P1 - SK E&S | 전남 | 96 | 고정식 | 일반 | 운영 중 | |
| 2023년 | 완도 금일 해상풍력 발전사업 Wando Geumil | 전남 | 600 | 고정식 | 일반 | 낙찰 | |
| 2023년 | 신안우이해상풍력 Sinan Ui | 전남 | 390 | 고정식 | 일반 | 건설 중 | |
| 2023년 | 영광 낙월해상풍력 Nagwol | 전남 | 365 | 고정식 | 일반 | 건설 중 | |
| 2023년 | 고창 해상풍력 Gochang | 전북 | 76 | 고정식 | 일반 | 낙찰 | |
| 2024년 | 영광 안마 해상풍력 (1·2단계 통합) Yeonggwang Anma Offshore Wind (Consolidated) | 전남 | 532 | 고정식 | 일반 | 낙찰 | |
| 2024년 | 태안 해상풍력 Taean | 충남 | 500 | 고정식 | 일반 | 낙찰 | |
| 2024년 | 영광야월해상풍력 Yeonggwang-Yawol | 전남 | 104 | 고정식 | 일반 | 낙찰 | |
| 2025년 상반기 | 서남해 해상풍력(시범) Phase2 Southwest Offshore Wind Phase 2 | 전북 | 400 | 고정식 | 공공주도 | 낙찰 | |
| 2025년 상반기 | 한동·평대 해상풍력 Handong Pyeongdae | 제주 | 110 | 고정식 | 공공주도 | 낙찰 | |
| 2025년 상반기 | (부산) 다대포해상풍력 Dadaepo | 부산 | 99 | 고정식 | 공공주도 | 낙찰 | |
| 2025년 상반기 | 압해1,2 해상풍력 Abhae 1,2 | 전남 | 80 | 고정식 | 공공주도 | 낙찰 | |
| 2026년 상반기 | cip 해울이 #2 Haeuri #2 | 울산 | 532 | 부유식 | 일반 | 낙찰 | |
| 2026년 상반기 | 신안 해송 해상풍력 3 Sinan Haesong - 3 | 전남 | 504 | 고정식 | 일반 | 낙찰 | 2025년 상반기 미선정 후 재선정 |
| 2026년 상반기 | 영광 한빛 해상풍력 Yeonggwang Hanbit | 전남 | 340 | 고정식 | 일반 | 낙찰 | 2025년 상반기 미선정 후 재선정 |
| 2026년 상반기 | 옹진굴업 해상풍력 Gulupdo | 인천 | 250 | 고정식 | 일반 | 낙찰 | |
| 2026년 상반기 | 여수 금오도 해상풍력 Yeosu Geumodo | 전남 | 160 | 고정식 | 공공주도 | 낙찰 |
전망
연도별 낙찰과 예상 입찰무료회원연도별 낙찰
GW
예상 입찰
예상 입찰 연도별 GW, Master DB 추정
