Auction results
Free membersCompetitive rounds since 2022.
Master DB updated 2026-09-25
Rounds52022 to 2026 H1
Projects awarded171 floating · 5 public-led
Capacity awarded5.14GWlicensed capacity of awarded projects
Largest round2026 H11,786 MW · 5 projects
| Round | Projects | MW | Foundation | Track | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 96 | 1 fixed · 0 floating | 0 public-led | Korea's first competitive round |
| 2023 | 4 | 1,431 | 4 fixed · 0 floating | 0 public-led | |
| 2024 | 3 | 1,136 | 3 fixed · 0 floating | 0 public-led | |
| 2025 H1 | 4 | 689 | 4 fixed · 0 floating | 4 public-led | |
| 2026 H1 | 5 | 1,786 | 4 fixed · 1 floating | 1 public-led | 9 bidders, 5 selected · floating market reopened |
Award prices are not published on KWI.
Awarded projects
17 projects, by round and sizeFree members| Round | Project | Region | MW | Foundation | Track | Stage today | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Jeonnam P1 - SK E&S 전남해상풍력 | Jeonnam | 96 | Fixed | In operation | ||
| 2023 | Wando Geumil 완도 금일 해상풍력 발전사업 | Jeonnam | 600 | Fixed | General | Awarded | |
| 2023 | Sinan Ui 신안우이해상풍력 | Jeonnam | 390 | Fixed | General | Under construction | |
| 2023 | Nagwol 영광 낙월해상풍력 | Jeonnam | 365 | Fixed | General | Under construction | |
| 2023 | Gochang 고창 해상풍력 | Jeonbuk | 76 | Fixed | Awarded | ||
| 2024 | Yeonggwang Anma Offshore Wind (Consolidated) 영광 안마 해상풍력 (1·2단계 통합) | Jeonnam | 532 | Fixed | General | Awarded | |
| 2024 | Taean 태안 해상풍력 | Chungnam | 500 | Fixed | General | Awarded | |
| 2024 | Yeonggwang-Yawol 영광야월해상풍력 | Jeonnam | 104 | Fixed | Awarded | ||
| 2025 H1 | Southwest Offshore Wind Phase 2 서남해 해상풍력(시범) Phase2 | Jeonbuk | 400 | Fixed | Public-led | Awarded | |
| 2025 H1 | Handong Pyeongdae 한동·평대 해상풍력 | Jeju | 110 | Fixed | Public-led | Awarded | |
| 2025 H1 | Dadaepo (부산) 다대포해상풍력 | Busan | 99 | Fixed | Public-led | Awarded | |
| 2025 H1 | Abhae 1,2 압해1,2 해상풍력 | Jeonnam | 80 | Fixed | Public-led | Awarded | |
| 2026 H1 | Haeuri #2 cip 해울이 #2 | Ulsan | 532 | Floating | General | Awarded | |
| 2026 H1 | Sinan Haesong - 3 신안 해송 해상풍력 3 | Jeonnam | 504 | Fixed | General | Awarded | re-selected after 2025 H1 |
| 2026 H1 | Yeonggwang Hanbit 영광 한빛 해상풍력 | Jeonnam | 340 | Fixed | General | Awarded | re-selected after 2025 H1 |
| 2026 H1 | Gulupdo 옹진굴업 해상풍력 | Incheon | 250 | Fixed | General | Awarded | |
| 2026 H1 | Yeosu Geumodo 여수 금오도 해상풍력 | Jeonnam | 160 | Fixed | Public-led | Awarded |
Outlook
awarded by year and expected to bidFree membersAwarded by year
GW
Expected to bid
GW by expected auction year, Master DB estimate
